Dočasné zrušenie zastávky Trnava,Kamenný mlyn
/v Archív zmeny v doprave, MAD TT Zmeny v doprave /od tteditorZ dôvodu stavebných prác bude od 26.09.2022 do 15.11.2022 zastávka Trnava,Kamenný mlyn len v smere Biely Kostol dočasne zrušená.
Pre linku číslo 13 MAD Trnava je zastávka Kamenný mlyn smer Kočišské zrušená bez náhrady. Cestujúci môžu na nástup/výstup využiť zastávky Kamenný mlyn,T.Kružliaka alebo Záhradkárska osada.
Autobusy prímestskej dopravy (207416 a 207429) v smere do Bieleho Kostola budú zastavovať na náhradnej zastávke Trnava,Kamenný mlyn,T.Kružliaka.
Vyplňte prieskum spokojnosti cestujúcich spoločností ARRIVA a vyhrajte hodnotné ceny!
/v Arriva TT Aktuálne archív, MAD TT Aktuálne, Trnava aktuálne front /od mcp.developerZmena cestovných poriadkov od 1.10.2022
/v Archív zmeny v doprave, korona-cp, prímestská doprava, Zmeny v doprave front /od tteditorUplná uzávierka cesty II/514 bude ukončená 30.9.2022.
S platnosťou od 1.10.2022 budú cestovné poriadky liniek 203406, 203407, 203413 platné ako pred uzávierkou.
Zároveň dochádza k zmene cestovných poriadkov nasledovných liniek:
– 204406 = spoj č. 17 = posun z 12:40 hod na 12:45 hod
– 207413 = spoj č. 23 = posun z 05:40 hod na 05:35 hod
– 207413 = spoj č. 49 = skrátená jazd. doba o 3 min. medzi zast. Hoste, Jednota a Abrahám, kostol; príchod na koneč. zast. Abrahám, kostol o 16:22 hod
Uzávierka žel.priecestia v Šelpiciach
/v Archív zmeny v doprave, prímestská doprava, Zmeny v doprave front /od tteditorZ dôvodu opravy železničného priecestia na Suchovskej ulici v obci Šelpice je od 19.09.2022 (8:00) do 24.09.2022 (8:00) zrušená zastávka Šelpice,pož.zbrojnica. Autobusy budú premávať po obchádzkovej trase a zastavovať na zastávke Šelpice,hostinec.
Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 18.09.2022
/v Archív zmeny v doprave /od tteditorNa základe oznámenia polície bude z dôvodu konania sa futbalového zápasu a zaistenia bezpečnosti dňa 18.09.2022 (nedeľa) v čase od cca 14.00 do cca 21.00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka 16 nebude obsluhovať zastávku Sladovnícka.
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2022
/v Arriva TT Aktuálne archív, MAD TT Aktuálne, Trnava aktuálne front /od mcp.developerúplná uzávierka cesty od 20.9. do 30.9.2022 – presmerovanie liniek 203406, 203407, 203413
/v Archív zmeny v doprave, korona-cp, prímestská doprava, Zmeny v doprave front /od tteditorobmedzenia počas cyklistických pretekov 14.9.2022 – prímestská doprava
/v Archív zmeny v doprave /od tteditorPredpokladané obmedzenia dňa 14.9.2022 (streda) počas 1.etapy Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2022:
Obmedzenia od cca 15:15-17:25 (uzavretie ciest na trase Modra- Budmerice-Borová-Dlhá-Košolná-Suchá n.Parnou-Trnava,Suchovská-Trnava,Ružindolská-Trnava,Trstínska-Trnava,Hospodárska-Trnava,Zelený kríčok-Trnava,Šrobárova- Trnava,Rybníkova-Trnava,Bučianska-Trnava,Piešťanska-Špačince-Kátlovce-Jaslovské Bohunice-Malženice) budú na uvedených spojoch:
Linka | Spoj | Odchod čas/miesto | Príchod čas/miesto | Obmedzenie |
203405 | 39 | 15:50 Hlohovec, HM Tesco | 16:40 Trnava,AS | vynechá Bučany, Ilona ŠM + Trnava, Oravné + Trnava, vodáreň + TT,Šrobárova |
203405 | 41 | 16:40 Hlohovec, HM Tesco | 17:20 Trnava,AS | vynechá Bučany, Ilona ŠM + Trnava, Oravné + Trnava, vodáreň + TT,Šrobárova |
203405 | 36 | 16:15 Trnava,AS | 16:55 Hlohovec, HM Tesco | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné + Bučany, Ilona ŠM |
203405 | 38 | 16:55 Trnava,AS | 17:40 Hlohovec, HM Tesco | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné + Bučany, Ilona ŠM |
203405 | 42 | 17:30 Trnava,AS | 18:15 Hlohovec, HM Tesco | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné + Bučany, Ilona ŠM |
203415 | 20 | 16:50 Trnava,AS | 18:00 Hlohovec, HM Tesco | prípadné meškanie = nadväzujúci spoj k 39/203405 |
204414 | 19 | 15:12 Veselé, cintorín | 16:07 Trnava,AS | vynechá Bučany, Ilona ŠM + Trnava, Oravné + Trnava, vodáreň + TT,Šrobárova |
204414 | 18 | 17:20 Trnava,AS | 18:17 Veselé, cintorín | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné + Bučany, Ilona ŠM |
204414 | 20 | 16:15 Trnava,AS | 17:02 Veselé, cintorín | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné + Bučany, Ilona ŠM |
204418 | 31 | 15:05 Piešťany,AS | 16:05 Trnava,AS | vynechá Trnava, vodáreň + TT,Šrobárova |
204418 | 37 | 16:20 Piešťany,AS | 17:20 Trnava,AS | vynechá Trnava, Oravné + Trnava, vodáreň + TT,Šrobárova |
204418 | 12 | 16:15 Trnava,AS | 17:15 Piešťany,AS | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné – príp. meškanie |
204418 | 40 | 17:25 Trnava,AS | 18:20 Piešťany,AS | vynechá TT, Zelený kríčok + Trnava, vodáreň + Trnava, Oravné – príp. meškanie |
207401 | 29 | 15:30 Trnava,AS | 15:57 Dolné Dubové,pošta | mal by prejsť bez obmedzenia, príp.meškanie |
207401 | 19 | 16:40 Trnava,AS | 17:20 Naháč,č.d.135 | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, príp.meškanie |
207401 | 22 | 17:30 Naháč,č.d.135 | 18:10 Trnava,AS | prípadné meškanie = vratný spoj k 19/207401 |
207401 | 11 | 17:20 Trnava,AS | 17:40 Špačince,obec | vynechá TT,Špačinská,Obch.akadémia |
207401 | 20 | 15:50 Naháč,č.d.135 | 16:30 Trnava,AS | bude zastavený na trase (D.Dubové/Špačince), vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova, meškanie |
207402 | 19 | 15:50 Trnava,AS | 16:45 Dobrá Voda,kostol | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, bude zastavený na trase (Špačince), meškanie |
207402 | 23 | 16:20 Trnava,AS | 17:00 Dechtice,pri kríži | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, bude zastavený na trase (Špačince), meškanie |
207402 | 25 | 16:50 Trnava,AS | 17:45 Dobrá Voda,kostol | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, príp. meškanie |
207402 | 32 | 16:00 Dobrá Voda,kostol | 16:50 Trnava,AS | bude zastavený na trase (Kátlovce), vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova, meškanie |
207403 | 13 | 15:53 Trnava,AS | 16:43 Dolný Lopašov | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, bude zastavený na trase (Špačince), meškanie |
207404 | 4 | 15:15 Veľké Kostoľany,OcÚ | 15:45 Trnava,AS | vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova |
207404 | 7 | 16:30 Trnava,AS | 17:05 Veľké Kostoľany,OcÚ | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia + TT,Letisko + TT,Doliny + TT,Záhrada + TT,Velký Dvor + Malženice,ZŠ I |
207405 | 2 | 14:45 Pezinok,Žel.stanica | 15:40 Trstín,OcÚ | bude zastavený na trase (Dubová/Častá), meškanie |
207405 | 4 | 14:45 Bratislava,AS | 16:40 Chtelnica,nám. | bude zastavený na trase (Dubová/Častá), meškanie |
207406 | 47 | 15:50 Trnava,AS | 16:25 Radošovce,kostol | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, bude zastavený na trase (Špačince), meškanie |
207406 | 39 | 16:25 Trnava,AS | 17:05 Radošovce,kostol | vynechaný celý spoj |
207406 | 32 | 15:35 Chtelnica,nám. | 16:35 Trnava,AS | vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova, bude zastavený na trase (J.Bohunice/Špačince), meškanie |
207406 | 41 | 16:40 Trnava,AS | 17:30 Chtelnica,nám. | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, bude zastavený na trase (J.Bohunice), meškanie |
207406 | 42 | 17:40 Chtelnica,nám. | 18:25 Trnava,AS | meškanie = vratný spoj k 41/207406 |
207406 | 45 | 17:40 Trnava,AS | 18:28 Chtelnica,nám. | vynechá TT,Špačinská,Obch.akadémia + TT,Špačinská nám.SUT |
207406 | 40 | 17:10 Radošovce | 18:00 Trnava,AS | čiastočne vynechaný v úseku Radošovce,kostol-Jaslovské Bohunice,V2 |
207407 | 9 | 15:35 Trnava,AS | 16:40 Vrbové,nám. | vynechá TT,Zelený kríčok, ďalej by mal prejsť bez obmedzenia |
207407 | 34 | 17:00 Vrbové,nám. | 17:55 Trnava,AS | vynechá TT,Šrobárova, príp. meškanie |
207411 | 29 | 15:20 Jaslovské Bohunice,V2 | 16:05 Zeleneč,OcÚ | vynechá TT,Šrobárova + TT,Hospodárska, príp. meškanie, zastaví na TT,Kollárova a TT,Dohnányho |
207415 | 31 | 15:50 Trnava,AS | 16:45 Buková,ZŠ | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Trstínska Skladová, príp. meškanie |
207415 | 43 | 16:50 Trnava,AS | 17:35 Smolenice,OcÚ | bude zastavený na trase (Zelený kríčok), meškanie |
207415 | 24 | 16:00 Buková,ZŠ | 16:50 Trnava,AS | mal by prejsť bez obmedzenia, príp.meškanie na vjazde do TT |
207416 | 25 | 14:45 Trnava,AS | 15:40 Pezinok, Žel.stanica | bude zastavený na trase (Budmerice), meškanie |
207416 | 49 | 14:20 Zavar,Logistický park | 15:35 Budmerice,nám. | bude zastavený na trase (Borová), meškanie |
207416 | 57 | 15:20 Trnava,AS | 16:30 Pezinok,nám. | bude zastavený na trase (Borová), meškanie |
207416 | 31 | 16:20 Trnava,AS | 17:30 Pezinok,nám. | vynechá TT,Zelený kríčok |
207416 | 48 | 14:40 Modra,Štúrova | 15:20 Trnava,AS | vynechaný celý spoj |
207419 | 51 | 15:10 Trnava,AS | 15:43 Horné Orešany,Potraviny | mal by prejsť bez obmedzenia, príp.bude zastavený na trase (Košolná) |
207419 | 67 | 15:25 Trnava,AS | 16:05 Smolenice,Lesy | bude zastavený na trase (Košolná), meškanie |
207419 | 55 | 15:55 Trnava,AS | 16:55 Smolenice,žel.st. | čiastočne vynechaný v úseku Trnava,AS-Dolné Orešany,kostol |
207419 | 79 | 16:25 Trnava,AS | 17:03 Smolenice,Lesy | vynechá TT,Zelený kríčok, meškanie |
207419 | 58 | 15:45 Horné Orešany,Potraviny | 16:04 Trnava,AS | vratný spoj k 207419/51, meškanie |
207419 | 66 | 15:10 Smolenice,žel.st. | 16:10 Trnava,AS | bude zastavený na trase (Košolná), meškanie |
207420 | 31 | 15:55 Trnava,AS | 16:45 Horné Dubové,dolný koniec | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia + TT,Spačinská nám.SUT, príp.meškanie |
207420 | 33 | 16:30 Trnava,AS | 17:05 Horná Krupá,Konečný | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,Špačinská,Obch.akadémia, príp.meškanie |
207420 | 35 | 17:50 Trnava,AS | 18:25 Horná Krupá,Konečný | vynechá TT,Špačinská,Obch.akadémia |
207420 | 34 | 15:45 Horná Krupá,Konečný | 16:15 Trnava,AS | vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova |
207420 | 38 | 17:05 Horná Krupá,Konečný | 17:35 Trnava,AS | vynechá TT,Špačinská + TT,Šrobárova |
207426 | 15 | 16:20 Trnava,AS | 16:50 Dlhá | vynechá TT,Zelený kríčok, meškanie |
207429 | 15 | 15:50 Trnava,AS | 16:24 Trnava,AS | vynechá TT,Zelený kríčok + TT,T.Vansovej cintorín (aj späť) + TT,Hospodárska, Bernolákova brána |
Most Rakovice-Veselé OTVORENÝ OD PONDELKA 12.9.2022
/v Archív zmeny v doprave, korona-cp, prímestská doprava, Zmeny v doprave front /od tteditorod 12.9. od 0:00 hod. bude otvorený most medzi obcami Rakovice a Veselé.
Doprava bude zabezpečovaná v pôvodnom cestovnom poriadku, tak ako bolo pred uzatvorením mostu.
ďakujeme za pochopenie
ARRIVA NA SLOVENSKU
DOPRAVNÉ AKTUALITY
ARRIVA Trnava, a.s.
UŽITOČNÉ ODKAZY
DOKUMENTY
SLUŽBY CESTUJÚCIM
RÝCHLY KONTAKT
Zákaznícka podpora +421 915 733 733
PO-NE 8.00-20.00