MIMORIADNA DOPRAVA 15. septembra 2021
Svätý Otec František od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Na Slovensku navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pri tejto príležitosti budú pre cestujúcich 15. septembra 2021 vypravené mimoriadne spoje zabezpečujúce dopravu z jednotlivých obcí. Spoje nadväzujú na vlakovú dopravu, ktorá zabezpečuje prepravu veriacich na svätú omšu v Šaštíne.
Pripájame cestovné poriadky mimoriadnych spojov:
Trasa 1
204413 Chtelnica – Dechtice – Naháč – Trstín – Smolenice, žel.st.
3:55 | 5:55 | 7:55 | od | Chtelnica, nám. | do | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
3:57 | 5:57 | 7:57 | Chtelnica, čerp.stanica | 15:04 | 17:04 | 19:04 | ||
4:00 | 6:00 | 8:00 | Dechtice, nám. | 15:01 | 17:01 | 19:01 | ||
4:02 | 6:02 | 8:02 | Dechtice, rázc. | 15:00 | 17:00 | 19:00 | ||
4:07 | 6:07 | 8:07 | Naháč, Obec | 14:57 | 16:57 | 18:57 | ||
4:10 | 6:10 | 8:10 | Horná Krupá,Prekážka | 14:54 | 16:54 | 18:54 | ||
4:15 | 6:15 | 8:15 | Trstín, OcÚ | 14:50 | 16:50 | 18:50 | ||
4:20 | 6:20 | 8:20 | do | Smolenice, žel.st. | od | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
4:36 | 6:36 | 8:36 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 14:36 | 16:36 | 18:31 |
Trasa 2
207419 Horné Orešany – Lošonec – Smolenice – Smolenice, žel.st.
4:59 | 6:59 | od | Horné Orešany,č.d.138 | do | 16:05 | 18:05 |
5:00 | 7:00 | Horné Orešany, potraviny | 16:03 | 18:03 | ||
5:01 | 7:01 | Horné Orešany, Rajčianka | 16:02 | 18:02 | ||
5:06 | 7:06 | Lošonec, horný koniec | 15:57 | 17:57 | ||
5:08 | 7:08 | Lošonec, cintorín | 15:55 | 17:55 | ||
5:10 | 7:10 | Smolenice, rázc.I | 15:53 | 17:53 | ||
5:11 | 7:11 | Smolenice, potraviny | 15:52 | 17:52 | ||
5:13 | 7:13 | Smolenice, Gašparovičová | 15:51 | 17:51 | ||
5:15 | 7:15 | Smolenice, OcÚ | 15:49 | 17:49 | ||
5:17 | 7:17 | Smolenice, Lesy | 15:48 | 17:48 | ||
5:20 | 7:20 | do | Smolenice, žel.st. | od | 15:45 | 17:45 |
5:36 | 7:36 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 15:36 | 17:36 |
Trasa 3
204414 Vrbové – Trebatice – Borovce – Rakovice – Veselé – Dubovany – V.Kostoľany – Pečeňady – Ratkovce – Žlkovce – Malženice – Trakovice – Bučany
4:55 | od | Vrbové, nám. | do | 17:20 |
4:57 | Krakovany, žel.st. | 17:17 | ||
4:59 | Trebatice, rázc. | 17:15 | ||
5:01 | Borovce, ZŠ | 17:11 | ||
5:03 | Borovce, Drobný | 17:10 | ||
5:05 | Rakovice | 17:08 | ||
5:06 | Veselé, cintorín | 17:06 | ||
5:07 | Veselé, Ťapkové | 17:04 | ||
5:09 | Dubovany, cintorín | 17:03 | ||
5:10 | Dubovany, Horné Dubovany | 17:02 | ||
5:11 | Dubovany, Dolné Dubovany | 17:01 | ||
5:12 | Veľké Kostoľany, vysielač | 16:59 | ||
5:15 | Veľké Kostoľany, OcÚ | 16:57 | ||
5:17 | Veľké Kostoľany, Zákostoľany | 16:54 | ||
5:19 | Pečeňady, rázc. | 16:51 | ||
5:23 | Ratkovce | 16:46 | ||
5:24 | Žlkovce, kostol | 16:44 | ||
5:28 | Malženice, kult.dom | 16:40 | ||
5:31 | Trakovice, rázc. | 16:37 | ||
5:34 | Bučany, mlyn | 16:34 | ||
5:45 | do | Trnava, AS (nástupište 12) | od | 16:20 |
6:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 16:01 |
Trasa 4
207403 Kátlovce – Dolné Dubové – Špačince – Trnava,AS
3:25 | 5:25 | 7:25 | od | Kátlovce, OcÚ | do | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
3:26 | 5:26 | 7:26 | Kátlovce, dolný koniec | 15:39 | 17:39 | 19:39 | ||
3:29 | 5:29 | 7:29 | Dolné Dubové, obec | 15:36 | 17:36 | 19:36 | ||
3:30 | 5:30 | 7:30 | Dolné Dubové, pošta | 15:35 | 17:35 | 19:35 | ||
3:34 | 5:34 | 7:34 | Špačince, obec | 15:31 | 17:31 | 19:31 | ||
3:35 | 5:35 | 7:35 | Špačince, ZŠ | 15:30 | 17:30 | 19:30 | ||
3:37 | 5:37 | 7:37 | Trnava, Farárske | 15:28 | 17:28 | 19:28 | ||
3:50 | 5:50 | 7:50 | do | Trnava, AS (nástupište 14) | od | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
4:11 | 6:11 | 8:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 15:01 | 17:01 | 18:57 |
Trasa 5
207406 Radošovce – Jaslovské Bohunice – Špačince – Trnava,AS
4:25 | 6:25 | od | Radošovce, kostol | do | 16:40 | 18:40 |
4:26 | 6:26 | Radošovce, obec | 16:39 | 18:39 | ||
4:28 | 6:28 | J.Bohunice,Paderovce, stred | 16:37 | 18:37 | ||
4:29 | 6:29 | Jaslovské Bohunice, kaštieľ | 16:36 | 18:36 | ||
4:30 | 6:30 | Jaslovské Bohunice, nám | 16:35 | 18:35 | ||
4:34 | 6:34 | Špačince, obec | 16:31 | 18:31 | ||
4:35 | 6:35 | Špačince, ZŠ | 16:30 | 18:30 | ||
4:37 | 6:37 | Trnava, Farárske | 16:28 | 18:28 | ||
4:50 | 6:50 | do | Trnava, AS (nástupište 15) | od | 16:15 | 18:15 |
5:11 | 7:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 16:01 | 18:01 |
Trasa 6
207413 Abrahám – Hoste – Majcichov – Opoj – Vlčkovce – Trnava,AS
4:20 | 6:20 | od | Abrahám, kostol | do | 15:45 | 16:45 | 19:45 |
4:24 | 6:24 | Hoste, Jednota | 15:41 | 16:41 | 19:41 | ||
4:25 | 6:25 | Hoste, kostol | 15:40 | 16:40 | 19:40 | ||
4:28 | 6:28 | Majcichov, u Krajčoviča | 15:37 | 16:37 | 19:37 | ||
4:29 | 6:29 | Majcichov, OcÚ | 15:36 | 16:36 | 19:36 | ||
4:30 | 6:30 | Majcichov, zdrav.stredisko | 15:35 | 16:35 | 19:35 | ||
4:31 | 6:31 | Majcichov, Veterná | 15:34 | 16:34 | 19:34 | ||
4:34 | 6:34 | Opoj, cintorín | 15:31 | 16:31 | 19:31 | ||
4:37 | 6:37 | Vlčkovce, rázc. | 15:28 | 16:28 | 19:28 | ||
4:50 | 6:50 | do | Trnava, AS (nástupište 6) | od | 15:15 | 16:15 | 19:15 |
5:11 | 7:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 15:01 | 16:01 | 18:57 |
Trasa 7
207416 Borová – Ružindol – Biely Kostol – Trnava,AS
4:25 | 6:25 | od | Borová, OcÚ | do | 15:41 | 16:41 | 18:41 |
4:26 | 6:26 | Borová, dolný koniec | 15:40 | 16:40 | 18:40 | ||
4:30 | 6:30 | Ružindol, Petrlenič | 15:36 | 16:36 | 18:36 | ||
4:31 | 6:31 | Ružindol, dolný koniec | 15:35 | 16:35 | 18:35 | ||
4:32 | 6:32 | Ružindol, Víchor | 15:34 | 16:34 | 18:34 | ||
4:37 | 6:37 | Biely Kostol, Pionierske nám. | 15:29 | 16:29 | 18:29 | ||
4:39 | 6:39 | Biely Kostol, Rybná | 15:27 | 16:27 | 18:27 | ||
4:42 | 6:42 | Trnava, Kamenná cesta, cintorín | 15:24 | 16:24 | 18:24 | ||
4:44 | 6:44 | Trnava, T.Vansovej Okružné nám. | 15:22 | 16:22 | 18:22 | ||
4:50 | 6:50 | do | Trnava, AS (nástupište 1) | od | 15:15 | 16:15 | 18:15 |
5:11 | 7:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 15:01 | 16:01 | 18:01 |
Trasa 8
207419Dolné Orešany – Košolná – Suchá nad Parnou – Zvončín – Trnava, AS
3:25 | 5:25 | 7:25 | od | Dolné Orešany, kostol | do | 16:35 | 19:35 |
3:29 | 5:29 | 7:29 | Košolná, obec | 16:31 | 19:31 | ||
3:32 | 5:32 | 7:32 | Suchá n.Parnou, nám. | 16:29 | 19:29 | ||
3:35 | 5:35 | 7:35 | Zvončín, OcÚ | 16:27 | 19:27 | ||
3:37 | 5:37 | 7:37 | Zvončín, rázc.I | 16:25 | 19:25 | ||
3:50 | 5:50 | 7:50 | do | Trnava, AS (nástupište 17) | od | 16:15 | 19:15 |
4:11 | 6:11 | 8:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 16:01 | 18:57 |
Trasa 9
207424 Pavlice – Voderady – Slovenská Nová Ves – Cífer – Hrnčiarovce n/P – Trnava,AS
3:15 | 7:15 | od | Pavlice, nám. | do | 17:50 | 18:50 |
3:19 | 7:19 | Voderady, nám. | 17:46 | 18:46 | ||
3:20 | 7:20 | Voderady, Silvester | 17:45 | 18:45 | ||
3:23 | 7:23 | Slovenská N.Ves, kríž | 17:42 | 18:42 | ||
3:24 | 7:24 | Slovenská N.Ves, hostinec | 17:41 | 18:41 | ||
3:26 | 7:26 | Cífer, Pác, rešt. | 17:39 | 18:39 | ||
3:27 | 7:27 | Cífer, Pác, kostol | 17:38 | 18:38 | ||
3:31 | 7:31 | Cífer, OcÚ | 17:34 | 18:34 | ||
3:33 | 7:33 | Cífer, Trnavská | 17:32 | 18:32 | ||
3:39 | 7:39 | Hrnčiarovce n.Parnou, Cíferská ul. | 17:26 | 18:26 | ||
3:50 | 7:50 | do | Trnava, AS (nástupište 7) | od | 17:15 | 18:15 |
4:11 | 8:11 | odchod/príchod vlaku zo Šaštín-Stráže | 17:01 | 18:01 |