Cestovné poriadky - regionálna doprava
Cestovné poriadky:
Región Trnava
Linka | Trasa | Linkový CP |
207 401 | Trnava-Naháč | |
207 402 | Trnava-Dobrá Voda | |
207 403 | Trnava-Chtelnica-Vrbové | |
207 404 | Trnava-Malženice-Veľké Kostoľany | |
207 406 | Trnava-Jaslovské Bohunice-Chtelnica | |
207 407 | Trnava-Veľké Kostoľany-Nižná-Vrbové | |
207 408 | Trnava-Zavar-Brestovany-Bučany | |
207 409 | Trnava-Jaslovské Bohunice-Chtelnica-Vrbové | |
207 410 | Trnava-Vlčkovce/Križovany nad Dudváhom/-Sereď | |
207 411 | Jaslovské Bohunice-Špačince-Trnava-Zeleneč | |
207 412 | Trnava-Zeleneč-Majcichov-Abrahám | |
207 413 | Trnava-Vlčkovce-Opoj-Majcichov-Abrahám-Sládkovičovo | |
207 414 | Trnava-Voderady-Cífer platný do 31.08.2026 | |
207 414 | Trnava-Voderady-Cífer platný od 01.09.2026 | |
207 415 | Trnava-Boleráz-Smolenice-Buková | |
207 416 | Trnava-Borová-Budmerice-Bratislava platný do 31.08.2026 | |
207 416 | Trnava-Borová-Budmerice-Bratislava platný od 01.09.2026 | |
207 419 | Trnava-Horné Orešany-Smolenice | |
207 420 | Trnava-Horná Krupá-Naháč-Horné Dubové | |
207 421 | Trnava-Senica | |
207 423 | Trnava-Jaslovské Bohunice | |
207 424 | Trnava-Cífer-Voderady-Pusté Úľany platný do 31.08.2026 | |
207 424 | Trnava-Cífer-Voderady-Pusté Úľany platný od 01.09.2026 | |
207 425 | Trnava-Voderady-Pusté Úľany platný do 31.08.2026 | |
207 425 | Trnava-Voderady-Pusté Úľany platný od 01.09.2026 | |
207 426 | Trnava-Dlhá | |
207 429 | Trnava-Biely Kostol-Trnava platný do 15.09.2026 | |
207 429 | Trnava-Biely Kostol-Trnava platný od 16.09.2026 |
Región Piešťany
Linka | Trasa | Linkový CP |
204 401 | Vrbové-Veľké Kostoľany-Madunice-Hlohovec | |
204 402 | Piešťany-Vrbové-Brezová pod Bradlom platí do 31.08.2026 | |
204 402 | Piešťany-Vrbové-Brezová pod Bradlom platí od 01.09.2026 | |
204 403 | Piešťany-Drahovce-Veľké Kostoľany-Pečeňady | |
204 404 | Piešťany-Vrbové-Krajné-Myjava platí do 31.08.2026 | |
204 404 | Piešťany-Vrbové-Krajné-Myjava platí od 01.09.2026 | |
204 405 | Piešťany-Vrbové-Veľké Kostoľany-Jaslovské Bohunice | |
204 406 | Piešťany-Ostrov-Vrbové-Šípkové platí do 31.08.2026 | |
204 406 | Piešťany-Ostrov-Vrbové-Šípkové platí od 01.09.2026 | |
204 407 | Piešťany-Moravany nad Váhom-Ducové-Hubina | |
204 408 | Piešťany-Modrová-Nová Lehota platí do 31.08.2026 | |
204 408 | Piešťany-Modrová-Nová Lehota platí od 01.09.2026 | |
204 410 | Piešťany-Vrbové-Šípkové-Krajné platí do 31.08.2026 | |
204 410 | Piešťany-Vrbové-Šípkové-Krajné platí od 01.09.2026 | |
204 412 | Piešťany-Sokolovce-Hlohovec platí do 31.08.2026 | |
204 412 | Piešťany-Sokolovce-Hlohovec platí od 01.09.2026 | |
204 413 | Piešťany-Vrbové-Chtelnica-Dechtice-Smolenice platí do 31.08.2026 | |
204 413 | Piešťany-Vrbové-Chtelnica-Dechtice-Smolenice platí od 01.09.2026 | |
204 414 | Piešťany-Vrbové-Veľké Kostoľany-Trnava | |
204 415 | Piešťany-Veľké Kostoľany-Chtelnica | |
204 416 | Piešťany-Vrbové-Dolný Lopašov-Chtelnica platí do 31.08.2026 | |
204 416 | Piešťany-Vrbové-Dolný Lopašov-Chtelnica platí od 01.09.2026 | |
204 417 | Piešťany-Ostrov-Vrbové | |
204 418 | Piešťany-Madunice-Trnava platí do 31.08.2026 | |
204 418 | Piešťany-Madunice-Trnava platí od 01.09.2026 | |
204 419 | Piešťany-V.Orvište-Pobedím-Podolie / Vrbové platí do 31.08.2026 | |
204 419 | Piešťany-V.Orvište-Pobedím-Podolie / Vrbové platí od 01.09.2026 | |
204 420 | Piešťany-Madunice-Jaslovské Bohunice | |
204 421 | Piešťany-Hlohovec-Nitra platí do 31.08.2026 | |
204 421 | Piešťany-Hlohovec-Nitra platí od 01.09.2026 | |
204 423 | Piešťany-Madunice/Hlohovec-Trakovice-Trnava-Senec-Bratislava | |
204 424 | Piešťany-Radošina-Nitra platí do 31.08.2026 | |
204 424 | Piešťany-Radošina-Nitra platí od 01.09.2026 | |
204 428 | Piešťany-Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom |
Región Senica
Linka | Trasa | Linkový CP |
205 401 | Senica-Borský Mikuláš-Bílkove Humence-Lakšárska Nová Ves-Studienka | |
205 402 | Senica-Šaštín-Stráže-Moravský Svätý Ján | |
205 403 | Senica-Brodské | |
205 404 | Senica – Sobotište – Vrbovce | |
205 405 | Senica-Štefanov-Gbely | |
205 406 | Senica-Koválov-Šajdíkove Humence | |
205 408 | Senica-Radošovce-Koválovec-Holíč | |
205 411 | Senica-Cerová-Plavecký Peter-Rohožník | |
205 413 | Senica-Myjava-Nové Mesto nad Váhom | |
205 414 | Senica-Prietrž | |
205 415 | Senica-Jablonica-Brezová pod Bradlom-Myjava | |
205 417 | Šaštín-Stráže-Gbely-Skalica | |
205 418 | Šaštín-Stráže-Kúty | |
205 422 | Senica-Jablonica-Rohožník-Bratislava | |
205 423 | Senica-Smolenice-Modra-Pezinok-Bratislava | |
205 424 | Šaštín-Stráže-Malacky-Bratislava | |
205 425 | Senica-Trnava-Nitra platný do 02.08.2026 | |
205 425 | Senica-Trnava-Nitra platný od 03.08.2026 | |
205 426 | Jablonica-Trnava-Bratislava |
Región Hlohovec
Linka | Trasa | Linkový CP |
203 401 | Hlohovec-Madunice-Piešťany platný do 31.08.2026 | |
203 401 | Hlohovec-Madunice-Piešťany platný od 01.09.2026 | |
203 402 | Hlohovec-Šalgovce-Radošina | |
203 403 | Hlohovec-Radošina-Piešťany | |
203 405 | Hlohovec-Červeník-Trnava platný do 31.08.2026 | |
203 405 | Hlohovec-Červeník-Trnava platný od 01.09.2026 | |
203 406 | Hlohovec-Veľké Ripňany | |
203 407 | Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce | |
203 408 | Hlohovec-Sasinkovo | |
203 409 | Hlohovec-Malženice-Jaslovské Bohunice | |
203 410 | Hlohovec-Žlkovce-Veľké Kostoľany platný do 31.08.2026 | |
203 410 | Hlohovec-Žlkovce-Veľké Kostoľany platný od 01.09.2026 | |
203 412 | Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov platný do 31.08.2026 | |
203 412 | Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov platný od 01.09.2026 | |
203 413 | Hlohovec-Lukáčovce-Nitra platný do 31.08.2026 | |
203 413 | Hlohovec-Lukáčovce-Nitra platný od 01.09.2026 | |
203 414 | Hlohovec-Sereď-Bratislava | |
203 415 | Hlohovec-Šúrovce-Trnava |