Vyhľadať
Close this search box.

Premávanie vybraných školských spojov počas režimu školských prázdnin od 13.12.2021

Od 13.12. 2021 premávajú autobusy ako cez školské prázdniny a až do odvolania k nim navyše premávajú tieto vybrané školské spoje:


Linka Spoj Čas odchodu Smer jazdy
203412 1 7:12 Hlohovec-Leopoldov park
203401 2 7:25 Leopoldov park-Hlohovec
203406 7 11:50 Hlohovec-Veľké Ripňany
203406 14 12:50 Veľké Ripňany-Hlohovec
203412 15 13:35 Hlohovec-Leopoldov park
203412 18 14:00 Leopoldov park-Hlohovec
203407 12 12:50 Pastuchov-Hlohovec
203407 6 6:40 Pastuchov-Hlohovec
203407 5 6:54 H.Trhovište-Pastuchov
203408 8 7:20 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 7 7:35 Kľačany-Sasinkovo
203408 20 12:50 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 21 13:10 Kľačany-Sasinkovo
203408 35 14:20 Hlohovec-Sasinkovo
203410 14 7:10 Ratkovce-Trakovice
203410 7 7:35 Trakovice-Veľké Kostoľany
203410 9 6:40 Hlohovec-Ratkovce
203410 15 12:40 Hlohovec-Ratkovce
203402 40 13:45 Ardanovce-Hlohovec
204407 3 14:15 Piešťany – Ducové
204407 12 14:40 Ducové – Piešťany
204407 36 12:45 Ducové – Piešťany
204408 9 12:10 Piešťany – Ducové
204410 2 7:20 Vrbové – Piešťany
204410 11 6:45 Piešťany – Vrbové
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204410 13 14:30 Vrbové – Krajné
204410 17 7:30 Piešťany – Vrbové
204412 32 14:20 Hlohovec – Piešťany
204414 15 7:30 Vrbové – Rakovice
204414 26 7:45 Rakovice – Piešťany
204417 6 7:05 Krakovany – Piešťany
204417 11 13:15 Piešťany – Vrbové
204417 12 13:45 Vrbové – Piešťany
205402 6 7:50 Bors.Sv.Jur – SE
205404 2 7:15 Sobotište-SE
205404 7 7:00 SE-Sobotište
205404 15 14:10 SE-Sobotište
205404 18 14:25 Sobotište-SE
205406 7 6:55 SE-Šaj.Humence
205406 12 7:30 Šaj.Humence – SE
205406 19 13:15 SE-Šaj.Humence
205406 22 13:50 Šaj.Humence – SE
205408 9 7:20 Lopašov -Radošovce
205408 12 7:20 Častkov-SE
205408 13 7:10 SE-Častkov
205408 14 7:10 Radošovce-Lopašov
205408 15 7:15 SE-Rohov
205408 16 7:25 Holíč-Trnovec
205408 17 7:30 Trnovec-Holíč
205408 18 7:25 Rohov-SE
205408 23 13:00 SE-Koválovec
205408 27 14:10 SE-Častkov
205408 28 14:25 Častkov-SE
205408 30 13:45 Koválovec-SE
205408 32 7:00 Koválovec-Radošovce
205408 43 6:10 SE-Koválovec
205411 1 6:15 SE-Pl.Peter
205411 8 7:10 PL.Peter-Osuské
205411 14 7:50 Osuské-SE
205418 1 6:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 11 7:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 12 6:45 Kúty konečná – Kúty žel
205420 4 13:45 Bors.Sv.Jur – Šaštín Stráže
205420 5 7:20 Šaštín Stráže – Borský Sv.Jur
205420 7 14:10 Šaštín Stráže – Sekule
207401 7 7:10 Špačince,obec – Horné Dubové,ZŠ
207401 10 7:25 Horné Dubové,ZŠ – Trnava,AS
207405 3 6:55 Dechtice,nám. – Lošonec,horný koniec
207405 6 12:55 Smolenice,žel.st. – Naháč,obec
207409 102 6:45 Vrbové,nám. – Trnava,AS (zachádza do Kočín-Lančár)
207410 5 6:50 Trnava,AS – Vlčkovce,cukrovar
207410 11 13:20 Zavar,Automobilová – Vlčkovce,cukrovar
207410 20 13:03 Zavar,otoč – Zavar,Automobilová
207413 37 13:40 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,OcÚ
207413 32 13:55 Majcichov,OcÚ – Trnava,AS
207413 3 7:29 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,u Krajčoviča
207413 20 7:50 Majcichov,u Krajčoviča – Trnava,AS
207415 25 12:55 Trnava,AS – Boleráz,ZŠ
207415 34 13:30 Boleráz,ZŠ – Trnava,AS
207415 113 6:45 Trnava,AS – Buková,ZŠ (zachádza do Bohdanovce n.Trnavou a Boleráz,ZŠ)
207416 20 13:25 Borová,OcÚ – Trnava,AS
207419 21 7:30 Lošonec,horný koniec – Smolenice,žel.st.
207426 7 6:35 Trnava,AS – Dlhá
207426 12 7:05 Dlhá – Trnava,AS
207426 11 12:25 Trnava,AS – Dlhá

Ďakujeme za pochopenie

 

Zdieľaj:

Novinky

Prieskum spokojnosti cestujúcich 2024

Vážení cestujúci,
spoločnosť ARRIVA tradične pri príležitosti Dňa bez áut (22. 9.) odštartovala na celom Slovensku piaty ročník veľkého prieskumu spokojnosti cestujúcich.

Mimoriadne udalosti:

3.10.2024. Spoj o 15:45 z Pezinku do Trnavy, 207416/60, mešká 18 a viac minút.

3.10.2024, spoje o 14:10, TT – Sereď, 207410/15 a následne Sereď – TT, 207410/22 o 14:50 meškajú 15 a viac minút.

2.10.2024, spoj č. 205422/17 o 7.00 hod. SE-BA – 30 minút a č. 205422/1 o 6.00 hod. SE-BA – 40 minút