Dopravné aktuality MAD Trnava
Prepravný poriadok a cenník
Cenník služieb
| Vystavenie čipovej karty | 5,00 EUR |
| Manipulačné len u žiackej čipovej karty (predĺženie platnosti, atď…) | 0,80 EUR |
| Vystavenie preukazu na jednotlivú cestu pre žiakov a študentov | 3,50 EUR |
| Vystavenie preukazu pre deti do 15 rokov | 1,00 EUR |
| Vystavenie preukazu pre deti nad 15 rokov | 1,00 EUR |
| Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov | 1,00 EUR |
| Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov – MHD Piešťany | 1,00 EUR |
| Správa vkladu na čipovej karte – účtuje sa až po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti čipovej karty vystavenej na dobu 5 rokov | 3,00 EUR ročne respektíve do výšky vkladu |
Cestovné poriadky MAD Trnava
Linka | Trasa | Linkový CP platný do 13.12.2025 | Linkový CP platný od 14.12.2025 |
01 | Letisko - Zelený kríčok - Železničná stanica - Linčianska - BOGE | ||
02 | Nemečanka - City Park - Železničná stanica - Vozovka - OBI | ||
03 | Pekné pole-Družba - Železničná stanica - Študentská - Prednádražie | ||
04 | Námestie SUT - Obchodná akadémia - Družba - Železničná stanica - Linčianska - Strojárenská | ||
05 | Vozovka - Linčianska - Coburgova - Železničná stanica - Prednádražie | ||
06 | Sibírska - Poliklinika - Železničná stanica - Okružné námestie - City Park | ||
07 | Nemečanka - City Park - Družba - Vozovka | ||
08 | Modranka - Poliklinika - Železničná stanica - Zelený kríčok - Kamenný mlyn | ||
N1 | Šrobárova - Železničná stanica - Veterná - Šrobárova |
Sieť liniek MAD Trnava
Vozidlový park
Mestskú hromadnú dopravu v Trnave zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Trnava. Službu vo verejnom záujme vykonávajú vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované a v záujme skvalitnenia služieb a zvýšenia bezpečnosti cestujúcich v súlade so stanovenými štandardmi priebežne modernizované.
V autobusoch pohodlie cestujúcim spríjemňuje bezplatného pripojenie k internetu prostredníctvom wifi, imobilným cestujúcim a mamičkám s kočíkmi je k dispozícii mechanická výklopná plošina, autobusy disponujú informačnými LCD panelmi.
Cieľom spoločnosti je poskytovať cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu v súlade s požiadavkami a zmluvnými podmienkami objednávateľa.
