Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 03.12. 2021 až do odvolania dočasne zastavujú tieto spoje:
Linka | Spoj | čas odchodu | smer jazdy |
203402 | 17 | 9:00 | Hlohovec-Tekolďany |
203402 | 18 | 9:40 | Tekolďany-H.Otrokovce |
203402 | 30 | 10:50 | H.Otrokovce-Hlohovec |
203403 | 1 | 5:35 | H.Otrokovce-Piešťany |
203403 | 2 | 6:25 | Piešťany-Hlohovec |
203403 | 5 | 14:30 | Hlohovec-Piešťany |
203403 | 6 | 15:45 | Piešťany-Hlohovec |
203405 | 7 | 6:55 | Hlohovec-Trnava |
203405 | 18 | 8:45 | Trnava-Hlohovec |
203405 | 30 | 13:45 | Trnava-Hlohovec |
203405 | 83 | 12:40 | Hlohovec-Trnava |
203405 | 84 | 14:45 | Trnava-Hlohovec |
203405 | 85 | 13:35 | Hlohovec-Trnava |
203410 | 31 | 6:25 | Hlohovec-Červeník |
203410 | 32 | 6:50 | Červeník-Hlohovec |
203412 | 6 | 6:25 | Leopoldov-Hlohovec o 6,25 |
203412 | 7 | 6:45 | Hlohovec-Leopoldov o 6,45 |
203412 | 8 | 7:10 | Leopoldov-Hlohovec o 7,10 |
203412 | 23 | 15:40 | Hlohovec-Leopoldov o 15,40 |
203412 | 24 | 16:25 | Leopoldov-Hlohovec o 16,25 |
203414 | 4 | 14:30 | Šúrovce-Hlohovec o 14,30 |
203414 | 5 | 13:20 | Hlohovec-Šúrovce o 13,20 |
203415 | 106 | 7:45 | Trnava-Hlohovec odchod 7,45 |
204402 | 6 | 6:10 | Brezová p.Bradlom – Vrbové |
204402 | 9 | 5:00 | Vrbové – Brezová p.Bradlom |
204404 | 46 | 22:40 | Myjava – Podkylava |
204404 | 53 | 21:05 | Piešťany – Myjava |
204406 | 10 | 10:00 | Šípkové – Piešťany |
204408 | 37 | 22:25 | Piešťany – Modrová |
204410 | 7 | 9:40 | Vrbové – Šípkové |
204410 | 9 | 11:00 | Piešťany – Krajné |
204410 | 12 | 13:15 | Krajné – Vrbové |
204412 | 1 | 4:45 | zrušený len úsek PN -Ratnovce, v úseku Sokolovce-Hlohovec premáva |
204412 | 2 | 14:45 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 8 | 5:55 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 9 | 6:50 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 15 | 18:15 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 17 | 10:15 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 18 | 9:15 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 22 | 11:50 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 25 | 13:40 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 33 | 15:35 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 38 | 16:50 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 43 | 21:05 | Piešťany – Hlohovec |
204412 | 44 | 19:15 | Hlohovec – Piešťany |
204412 | 48 | 22:25 | Hlohovec – Piešťany |
204413 | 5 | 13:33 | Piešťany – Dechtice |
204414 | 24 | 20:35 | Trnava – Piešťany |
204414 | 25 | 19:10 | Piešťany – Trnava |
204415 | 28 | 14:35 | Chtelnica – Piešťany |
204416 | 19 | 8:15 | Vrbové – Chtelnica |
204416 | 23 | 11:10 | Piešťany – Chtelnica |
204416 | 26 | 9:15 | Chtelnica – Piešťany |
204416 | 31 | 14:10 | Vrbové – Chtelnica |
204416 | 40 | 7:20 | Chtelnica – Vrbové |
204416 | 44 | 14:35 | Chtelnica – Piešťany |
204416 | 53 | 15:35 | Piešťany – Vrbové |
204416 | 61 | 6:40 | Vrbové – Chtelnica |
204419 | 21 | 21:20 | Piešťany – Pobedím |
204421 | 1 | 6:15 | Piešťany – Nitra |
204421 | 12 | 9:30 | Nitra – Piešťany |
204421 | 15 | 14:10 | Piešťany – Nitra |
204421 | 20 | 17:10 | Piešťany – Nitra |
204423 | 20 | 9:00 | Bratislava,AS – Trnava,AS |
204423 | 33 | 6:20 | Trnava,AS – Bratislava,AS |
204426 | 1 | 8:55 | Piešťany – Trenčín |
204426 | 2 | 6:35 | Trenčín – Piešťany |
204426 | 3 | 15:20 | Piešťany – Lúka |
204426 | 4 | 12:10 | Trenčín – Piešťany |
204426 | 5 | 16:20 | Piešťany – Trenčín |
204426 | 6 | 15:50 | Lúka – Piešťany |
204426 | 7 | 5:20 | Modrová – Trenčín |
204426 | 8 | 18:10 | Trenčín – Piešťany |
205402 | 20 | 5:50 | Šaštín-Stráže, nám. – Senica AS |
205402 | 23 | 5:25 | Senica, AS – Šaštín Stráže, nám. |
205406 | 7 | 7:00 | Senica, AS – Šajdíkové Humence, konečná |
205406 | 12 | 7:30 | Šajdíkove Humence, konečná – Senica, AS |
205407 | 3 | 6:40 | Senica, AS – Rovensko |
205407 | 6 | 6:55 | Rovensko, OcÚ – Senica AS |
205408 | 25 | 13:30 | Senica, AS – Holíč , Sasinkova ul |
205408 | 34 | 15:00 | Holíč, Sasinkova ul. – Senica, AS |
205414 | 1 | 5:00 | Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS |
205414 | 4 | 5:45 | Brezová p.Bradlom, aut.st. – Brezová p. Br., PS |
205414 | 6 | 6:20 | Brezová p.Bradlom, PS – Senica, AS |
205414 | 11 | 13:00 | Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS |
205414 | 20 | 14:05 | Brezová p.Bradlom, aut.st. – Senica, AS |
207402 | 14 | 6:50 | Dechtice,pri kríži – Trnava,AS |
207402 | 35 | 6:05 | Trnava,AS – Dechtice,pri kríži |
207408 | 4 | 7:08 | Dolné Lovčice,pri zvonici – Trnava,AS |
207408 | 37 | 6:40 | Trnava,AS – Dolné Lovčice,pri zvonici |
207425 | 6 | 7:05 | Voderady,nám – Trnava,AS |
207425 | 7 | 6:40 | Trnava,AS – Voderady,nám. |
207425 | 10 | 6:45 | Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (nahradený spojom 207425/12) |
Ďakujeme za pochopenie