Prímestské autobusové linky – Nové Zámky
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
404403 | Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa |
404405 | Palárikovo-Šurany |
404406 | Nové Zámky-Komjatice-Nitra |
404407 | Nové Zámky-Vinodol-Nitra |
404408 | Nové Zámky-Šurany-Vráble |
404410 | Nové Zámky-Veľké Lovce |
404411 | Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta-Branovo |
404415 | Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo |
404417 | Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno |
404418 | Dvory nad Žitavou-Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo |
404419 | Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba |
404425 | Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Komjatice |
404427 | Nové Zámky-Šurany-Trávnica |
404428 | Nové Zámky-Šurany-Veľké Lovce |
404429 | Nové Zámky-Maňa-Vráble |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
404431 | Nové Zámky-Šurany-Lipová-Veľký Kýr |
404432 | Nové Zámky-Šurany-Jatov |
404433 | Nové Zámky-Šurany-Trávnica-Podhájska |
404434 | Nové Zámky-Šurany-Dedinka |
404436 | Nové Zámky-Bánov |
404440 | Štúrovo-Mužla-Ľubá-Gbelce-Bruty-Veľké Ludince |
404441 | Štúrovo-Kamenín-Bruty-Svodín-Gbelce |
404442 | Štúrovo-Želiezovce-Levice |
404443 | Štúrovo-Veľké Ludince |
404444 | Štúrovo-Kravany nad Dunajom-Modrany |
404445 | Štúrovo-Sikenička-Pastovce-Želiezovce |
404446 | Štúrovo-Leľa-Malé Kosihy-Ipeľský Sokolec-Šahy |
404447 | Štúrovo-Bajč,Strekov-Nové Zámky |
404448 | Štúrovo-Chľaba |
404449 | Štúrovo-Nové Zámky-Nitra |
404456 | Štúrovo-Obid |
Prímestské autobusové linky – Levice
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
402401 | Levice-Tlmače-Kozárovce-Zlaté Moravce |
402402 | Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa |
402403 | Levice-Nová Dedina-Pukanec-Uhliská |
402404 | Levice-Žemberovce-Pukanec |
402405 | Levice-Tlmače-Bátovce-Pukanec |
402407 | Levice-Žemberovce-Dudince |
402408 | Levice-Krškany-Brhlovce-Žemberovce |
402409 | Levice-Mochovce-Nový Tekov-Tlmače-Kozárovce |
402410 | Levice-Santovka-H.Trsťany-Dudince |
402412 | Levice-Santovka-Šahy |
402414 | Levice-Zbrojníky-Želiezovce |
402415 | Levice-Žemliare-Želiezovce |
402416 | Levice-Starý Hrádok-Jur nad Hronom-Šarovce-Želiezovce |
402417 | Levice-Vráble-Nitra |
402418 | Levice-Kalná nad Hronom-Tek.Lužany-Farná-Keť |
402419 | Levice-Tek.Lužany-Plavé Vozokany-Čaka-Farná |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
402420 | Levice-Dolný Pial-Bardoňovo-Pozba |
402421 | Levice-Beša-Dolný Pial |
402422 | Levice-Veľký Ďur-Lok-Tehla-Lula |
402423 | Levice-Kalná nad Hronom,Mochovce |
402424 | Levice-Starý Tekov-Tlmače |
402425 | Levice-Čajkov-Tlmače-Kozárovce |
402441 | Želiezovce-Turá-Levice |
402444 | Želiezovce-Farná-Pohronský Ruskov |
402445 | Želiezovce-Málaš-Tek.Lužany-Čaka |
402449 | Želiezovce-Nové Zámky-Komárno |
402462 | Šahy-Slatina-Dudince-Plášťovce |
402463 | Šahy-Plášťovce-Ipeľské Úľany |
402466 | Šahy-Ipeľský Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky |
402467 | Šahy-Vyškovce-Ipeľský Sokolec-Levice |
402468 | Šahy-Dudince |
Prímestské autobusové linky – Komárno
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
401401 | Komárno-Hurbanovo-Pribeta |
401402 | Komárno-Kravany nad Dunajom-Nová Vieska |
401403 | Komárno-Štúrovo |
401404 | Komárno-Patince-Radvaň nad Dunajom-Moča-Štúrovo |
401405 | Komárno-Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy |
401406 | Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné |
401407 | Komárno-Vrbová nad Váhom |
401408 | Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra |
401409 | Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder |
401410 | Komárno-Veľké Kosihy-Trávnik-Čičov |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
401412 | Komárno-Nové Zámky |
401413 | Komárno-Zemianska Olča-Klížska Nemá |
401414 | Kolárovo-Lipové |
401415 | Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder |
401416 | Komárno-Hurbanovo-Martovce |
401417 | Komárno-Okoličná na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň |
401418 | Hurbanovo-Bajč-Nové Zámky |
401419 | Komárno-Hurbanovo-Svätý Peter-Bátorove Kosihy |
401420 | Hurbanovo-Moča |
401421 | Hurbanovo-Imeľ-Nesvady-Kolárovo |
Prímestské autobusové linky – Šaľa
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
405401 | Šaľa-Šoporňa-Sereď |
405402 | Šaľa-Veča-Duslo |
405404 | Šaľa-Kolárovo-Komárno |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 10.12.2023 |
---|---|
405405 | Selice-Šaľa-Galanta |
405406 | Šaľa-Kráľov Brod-Trstice |
405407 | Šaľa-Dlhá nad Váhom |