Prímestské autobusové linky – Nové Zámky
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
404403 | ![]() |
404405 | ![]() |
404406 | ![]() |
404407 | ![]() |
404408 | ![]() |
404410 | ![]() |
404411 | ![]() |
404415 | ![]() |
404417 | ![]() |
404418 | ![]() |
404419 | ![]() |
404425 | ![]() |
404427 | ![]() |
404428 | ![]() |
404429 | ![]() |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
404431 | ![]() |
404432 | ![]() |
404433 | ![]() |
404434 | ![]() |
404436 | ![]() |
404440 | ![]() |
404441 | ![]() |
404442 | ![]() |
404443 | ![]() |
404444 | ![]() |
404445 | ![]() |
404446 | ![]() |
404447 | ![]() |
404448 | ![]() |
404449 | ![]() |
404456 | ![]() |
Prímestské autobusové linky – Levice
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
402401 | ![]() ![]() |
402402 | ![]() |
402403 | ![]() |
402404 | ![]() |
402405 | ![]() |
402407 | ![]() |
402408 | ![]() |
402409 | ![]() |
402410 | ![]() |
402412 | ![]() |
402414 | ![]() |
402415 | ![]() ![]() |
402416 |
![]() |
402417 | ![]() |
402418 | ![]() |
402419 | ![]() |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
402420 | ![]() |
402421 | ![]() |
402422 | ![]() |
402423 | ![]() |
402424 | ![]() |
402425 | ![]() |
402441 | ![]() |
402444 | ![]() |
402445 | ![]() |
402449 | ![]() |
402462 | ![]() |
402463 | ![]() |
402466 | ![]() ![]() |
402467 | ![]() ![]() |
402468 | ![]() |
Prímestské autobusové linky – Komárno
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
401401 | ![]() |
401402 | ![]() |
401403 | ![]() |
401404 | ![]() |
401405 | ![]() |
401406 | ![]() |
401407 | ![]() |
401408 | ![]() |
401409 | ![]() |
401410 | ![]() |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
401412 | ![]() |
401413 | ![]() |
401414 | ![]() |
401415 | ![]() |
401416 | ![]() |
401417 | ![]() |
401418 | ![]() |
401419 | ![]() |
401420 | ![]() |
401421 | ![]() |
Prímestské autobusové linky – Šaľa
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
405401 | ![]() |
405402 | ![]() |
405404 | ![]() |
Číslo | Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2022 |
---|---|
405405 | ![]() |
405406 | ![]() |
405407 | ![]() |
ARRIVA NA SLOVENSKU
DOPRAVNÉ AKTUALITY
ARRIVA Nové Zámky a.s.
UŽITOČNÉ ODKAZY
DOKUMENTY
SLUŽBY CESTUJÚCIM
RÝCHLY KONTAKT
Zákaznícka podpora +421 915 733 733
PO-NE 8.00-20.00