Cestovné poriadky
Cestovné poriadky:
Región Nové Zámky
Linka | Trasa | Linkový CP |
404 403 | Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa | |
404 405 | Palárikovo-Šurany | |
404 406 | Nové Zámky-Komjatice-Nitra | |
404 407 | Nové Zámky-Vinodol-Nitra | |
404 408 | Nové Zámky-Šurany-Vráble | |
404 410 | Nové Zámky-Veľké Lovce | |
404 411 | Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta-Branovo | |
404 415 | Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo | |
404 417 | Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno | |
404 418 | Dvory nad Žitavou-Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo | |
404 419 | Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba | |
404 425 | Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Komjatice | |
404 427 | Nové Zámky-Šurany-Trávnica | |
404 428 | Nové Zámky-Šurany-Veľké Lovce | |
404 429 | Nové Zámky-Maňa-Vráble | |
404 431 | Nové Zámky-Šurany-Lipová-Veľký Kýr | |
404 432 | Nové Zámky-Šurany-Jatov | |
404 433 | Nové Zámky-Šurany-Trávnica-Podhájska | |
404 434 | Nové Zámky-Šurany-Dedinka | |
404 436 | Nové Zámky-Bánov | |
404 440 | Štúrovo-Mužla-Ľubá-Gbelce-Bruty-Veľké Ludince | |
404 441 | Štúrovo-Kamenín-Bruty-Svodín-Gbelce | |
404 442 | Štúrovo-Želiezovce-Levice | |
404 443 | Štúrovo-Veľké Ludince | |
404 444 | Štúrovo-Kravany nad Dunajom-Modrany | |
404 445 | Štúrovo-Sikenička-Pastovce-Želiezovce | |
404 446 | Štúrovo-Leľa-Malé Kosihy-Ipeľský Sokolec-Šahy | |
404 447 | Štúrovo-Bajč,Strekov-Nové Zámky | |
404 448 | Štúrovo-Chľaba | |
404 449 | Štúrovo-Nové Zámky-Nitra | |
404 456 | Štúrovo-Obid |
Región Levice
Linka | Trasa | Linkový CP |
402 401 | Levice-Tlmače-Kozárovce-Zlaté Moravce | |
402 402 | Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa | |
402 403 | Levice-Nová Dedina-Pukanec-Uhliská | |
402 404 | Levice-Žemberovce-Pukanec | |
402 405 | Levice-Tlmače-Bátovce-Pukanec | |
402 407 | Levice-Žemberovce-Dudince | |
402 408 | Levice-Krškany-Brhlovce-Žemberovce | |
402 409 | Levice-Mochovce-Nový Tekov-Tlmače-Kozárovce | |
402 410 | Levice-Santovka-H.Trsťany-Dudince | |
402 412 | Levice-Santovka-Šahy | |
402 414 | Levice-Zbrojníky-Želiezovce | |
402 415 | Levice-Žemliare-Želiezovce | |
402 416 | Levice-Starý Hrádok-Jur nad Hronom-Šarovce-Želiezovce | |
402 418 | Levice-Kalná nad Hronom-Tek.Lužany-Farná-Keť | |
402 419 | Levice-Tek.Lužany-Plavé Vozokany-Čaka-Farná | |
402 420 | Levice-Dolný Pial-Bardoňovo-Pozba | |
402 421 | Levice-Beša-Dolný Pial platný | |
402 422 | Levice-Veľký Ďur-Lok-Tehla-Lula | |
402 423 | Levice-Kalná nad Hronom,Mochovce | |
402 424 | Levice-Starý Tekov-Tlmače | |
402 425 | Levice-Čajkov-Tlmače-Kozárovce | |
402 441 | Želiezovce-Turá-Levice | |
402 444 | Želiezovce-Farná-Pohronský Ruskov | |
402 445 | Želiezovce-Málaš-Tek.Lužany-Čaka | |
402 449 | Želiezovce-Nové Zámky-Komárno | |
402 462 | Šahy-Slatina-Dudince-Plášťovce | |
402 463 | Šahy-Plášťovce-Ipeľské Úľany | |
402 466 | Šahy-Ipeľský Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky | |
402 467 | Šahy-Vyškovce-Ipeľský Sokolec-Levice | |
402 468 | Šahy-Dudince | |
403 468 | Nitra-Vráble-Levice |
Región Komárno
Linka | Trasa | Linkový CP |
401 401 | Komárno-Hurbanovo-Pribeta | |
401 402 | Komárno-Kravany nad Dunajom-Nová Vieska | |
401 403 | Komárno-Štúrovo | |
401 404 | Komárno-Patince-Radvaň nad Dunajom-Moča-Štúrovo | |
401 405 | Komárno-Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy | |
401 406 | Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné | |
401 407 | Komárno-Vrbová nad Váhom | |
401 408 | Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra | |
401 409 | Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder | |
401 410 | Komárno-Veľké Kosihy-Trávnik-Čičov | |
401 412 | Komárno-Nové Zámky | |
401 413 | Komárno-Zemianska Olča-Klížska Nemá | |
401 414 | Kolárovo-Lipové | |
401 415 | Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder | |
401 416 | Komárno-Hurbanovo-Martovce | |
401 417 | Komárno-Okoličná na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň | |
401 418 | Hurbanovo-Bajč-Nové Zámky | |
401 419 | Komárno-Hurbanovo-Svätý Peter-Bátorove Kosihy | |
401 420 | Hurbanovo-Moča | |
401 421 | Hurbanovo-Imeľ-Nesvady-Kolárovo |