Cestovné poriadky
Cestovné poriadky:
Región Michalovce
Linka | Trasa | Linkový CP |
807 401 | Michalovce – Vinné – Trnava pri Laborci | |
807 403 | Michalovce – Zemplínska šírava – Poruba pod Vihorlatomod | |
807 407 | Michalovce – Hažín – Hnojné – Poruba pod Vihorlatom | |
807 408 | Michalovce – Čečehov – Iňačovce | |
807 409 | Michalovce – Senné – Vojany | |
807 411 | Michalovce – Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce – Veľké Kapušany | |
807 413 | Michalovce – Lastomír – Budkovce – Drahňov | |
807 415 | Michalovce – Hatalov – Drahňov- Malé Raškovce – Vojany | |
807 416 | Michalovce – Laškovce – Falkušovce – Kačanov | |
807 417 | Michalovce – Trhovište – Bánovce nad Ondavou – Petrikovce – Oborín – Vojany | |
807 418 | Michalovce – Hriadky – Trebišov | |
807 419 | Michalovce – Tušice – Parchovany – Seč.Polianka | |
807 420 | Michalovce – Lesné – Pusté Čemerné – Strážske | |
807 421 | Michalovce – Oreské – Staré – Strážske | |
807 422 | Michalovce – Sobrance – Ubľa – Stakčín – Snina – Humenné | |
807 423 | Michalovce – Strážske – Humenné | |
807 424 | Michalovce – Strážske – Vranov nad Topľou – Prešov | |
807 425 | Michalovce – Sobrance – Husák – Nižné Nemecké – Jenkovce – Tašuľa | |
807 471 | Beša – Vojany – Kriš.Liesková – V.Kapušany – Budince – Kap.Kľačany – Ptrukša | |
505 473 | Mať.Vojkovce – V.Kapušany – Čičarovce – Vojany | |
505 478 | V.Kapušany – Zempl.Jastrabie – Trebišov – Zempl.Teplica – Košice |
Región Sobrance
Linka | Trasa | Linkový CP |
809 401 | Remetské Hámre – Zempl.širava – Michalovce – Košice | |
809 402 | Sobrance – Kristy – Sejkov – Husák – Nižné Nemecké – Bežovce – Záhor | |
809 403 | Nižné Nemecké – Vyšné Nemecké – Sobrance – Michalovce – Košice | |
809 404 | Sobrance – Niž.Rybnica – Úbrež – Veľ.Revištia – Bunkovce – Bl.Remety – Svätuš | |
809 405 | Sobrance – Kristy – Bežovce – Záhor – Pavlovce nad Uhom – V.Kapušany – Vojany | |
809 406 | Sobrance – Nižná Rybnica – Bunkovce – Svätuš | |
809 407 | Bežovce – Svätuš – Veľké Revištia – Michalovce | |
809 409 | Sobrance – Jasenov – Úbrež – Remestké Hámre | |
809 410 | Remetské Hámre – Poruba pod Vihorlatom – Úbrež – Sobrance – Michalovce | |
809 411 | Sobrance – Horňa – Hlivištia | |
809 413 | Sobrance – Koňuš – Podhoroď – Inovce – Ruská Bystrá | |
809 415 | Sobrance – Porúbka – Priekopa – Kolibabovce – Petrovce |
Región Trebišov
Linka | Trasa | Linkový CP |
811 401 | Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto | |
811 402 | Trebišov – Zempl.Jastrabie – Cejkov- Borša – Streda nad Bodrogom | |
811 403 | Trebišov, Nový Majer – Trebišov – Nový Ruskov – Sečovce | |
811 404 | Trebišov – Veľaty – Kašov ( Luhyňa – Michaľany – Byšta – Brezina) | |
811 405 | Trebišov-Nový Ruskov-Nižný Žipov-Stanča-Trebišov | |
811 406 | Trebišov, Nový Majer – Trebišov – Z. Hradište | |
811 407 | Malá Tŕňa – Veľaty – Trebišov – Michaľany – Slanec – Košice | |
811 409 | Trebišov-Čeľovce-Slivník-Kuzmice-Byšta-Michaľany | |
811 410 | Cejkov – Hraň – Novosad – Čeľovce – Košice | |
811 416 | Trebišov – Hriadky – Sečovce – Košice – Prešov | |
811 417 | Trebišov, Paričovská – Trebišov – Hriadky – Sečovce | |
811 419 | Trebišov – Hriadky – Sečovce – Slanec – Rákoš – Košice – Košice,USS | |
811 424 | Trebišov-N. Ruskov-Sečovce-Bačkov-Stankovce-Višňov-Parchovany-Seč.Polianka | |
811 428 | Trebišov – Zempl.Jastrabie – Brehov – Oborín – Vojany – V.Kapušany | |
811 431 | Trebišov – Hriadky – Sečovce – Božčice (Vranov n T – Hanušovce n T – Prešov) | |
811 470 | Pribeník-Kráľ. Chlmec-Bačka-Bieľ-Čierna nad Tisou-Veľké Trakany | |
811 472 | Pribeník – Kráľovský Chlmec – Vojka | |
811 473 | Kráľovský Chlmec – Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom – Trebišov | |
811 474 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Strážne | |
811 477 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Svätá Mária – Somotor – Streda n B. | |
811 478 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Svinice – Rad. | |
811 481 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Somotor – Slov.Nové Mesto – Trebišov | |
811 482 | Klin nad Bodrogom – Streda nad Bodrogorm – Zemplín | |
811 484 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Boľ – Svinice | |
811 486 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Boľ – Leles – Veľ.Kapušany | |
811 487 | Bieľ – Čierna nad Tisou- Boťany – Leles – V.Kapušany – Kap.Kľačany – Ptrukša | |
811 488 | Pribeník – Kráľ.Chlmec – Veľ.Kapušany – Drahňov – Michalovce | |
811 489 | Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany – Trebišov – Sečovce – Košice |