Prímestské autobusové linky – Michalovce
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkový cestovný poriadok |
---|---|
807 401 | ![]() |
807 403 | ![]() |
807 407 | ![]() |
807 408 | ![]() |
807 409 | ![]() |
807 411 | ![]() |
807 413 | ![]() |
807 415 | ![]() |
807 416 | ![]() |
807 417 | ![]() |
807 418 | ![]() |
Číslo | Linkový cestovný poriadok |
---|---|
807 419 | ![]() |
807 420 | ![]() |
807 421 | ![]() |
807 422 | ![]() |
807 423 | ![]() |
807 424 | ![]() |
807 425 | ![]() |
807 471 | ![]() |
807 473 | ![]() |
807 478 | ![]() |
Prímestské autobusové linky – Sobrance
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkový cestovný poriadok |
---|---|
809 401 | ![]() |
809 402 | ![]() |
809 403 | ![]() |
809 404 | ![]() |
809 405 | ![]() |
809 406 | ![]() |
Číslo | Linkový cestovný poriadok |
---|---|
809 407 | ![]() |
809 409 | ![]() |
809 410 | ![]() |
809 411 | ![]() |
809 413 | ![]() |
809 415 | ![]() |
Prímestské autobusové linky – Trebišov
Cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.
Číslo | Linkový cestovný poriadok |
---|---|
811 472 | ![]() |
811 473 | ![]() |
811 474 | ![]() |
811 477 | ![]() |
811 478 | ![]() |
811 481 | ![]() |
811 482 | ![]() |
811 484 | ![]() |
811 486 | ![]() |
811 487 | ![]() |
811 488 | ![]() |
811 489 | ![]() |