Cestovné poriadky
Cestovné poriadky:
Región Liptovský Mikuláš
Linka | Trasa | Linkový CP od 14.6.2026 | Linkový CP od 1.9.2026 |
050426 | Ružomberok – Ivachnová – Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš | ||
050521 | Liptovský Hrádok – Podtureň – Liptovský Mikuláš | ||
050522 | Liptovský Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Liptovský Ján | ||
050523 | Liptovský Mikuláš – Beňadiková – Liptovský Ondrej – Jakubovany – Konská | ||
050524 | Liptovský Mikuláš – Veterná Poruba | ||
050525 | Liptovský Mikuláš – Veterná Poruba – Smrečany – Žiar | ||
050526 | Liptovský Mikuláš – Závažná Poruba | ||
050527 | Liptovský Mikuláš – Bobrovec – Trstené – Jalovec | ||
050528 | Liptovský Mikuláš – Bobrovec – Jalovec – Pavlova Ves – Liptovské Behárovce – Bobrovček | ||
050529 | Liptovský Mikuláš – Liptovská Sielnica – Liptovské Matiašovce – Huty – Veľké Borové | ||
050530 | Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec – Liptovská Sielnica – Kvačany – Liptovské Matiašovce | ||
050531 | Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec – Prosiek – Ižipovce – Bobrovník – Liptovská Anna | ||
050532 | Kvačany – Liptovská Sielnica – Prosiek – Ižipovce – Bobrovník – Bukovina – Liptovská Anna | ||
050533 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Gôtovany – Malatíny – Partizánska Ľupča | ||
050534 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Vlachy – Ľubeľa – Liptovské Kľačany | ||
050535 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Vlachy – Ľubeľa – Liptovské Kľačany – Dúbrava | ||
050536 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž – Lazisko – Gôtovany | ||
050537 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž – Lazisko | ||
050538 | Liptovský Mikuláš – Pavčina Lehota – Demänovská dolina | ||
050539 | Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Vavrišovo – Pribylina – Štrbské Pleso | ||
050540 | Liptovský Hrádok – Kráľová Lehota – Hybe – Východná – Važec | ||
050541 | Liptovský Hrádok – Kráľová Lehota – Malužiná – Vyšná Boca | ||
050542 | Liptovský Hrádok – Podtureň – Uhorská Ves – Liptovský Ján | ||
050543 | Liptovská Porúbka – Liptovský Hrádok – Liptovský Peter – Jamník – Jakubovany | ||
050544 | Liptovský Hrádok – Liptovský Peter – Vavrišovo – Pribylina | ||
050545 | Liptovský Hrádok – Liptovská Kokava |
Región Ružomberok
Linka | Trasa | Linkový CP od 14.6.2026 | Linkový CP od 1.9.2026 |
050421 | Ružomberok – Valaská Dubová – Dolný Kubín – Oravský Podzámok | ||
050422 | Ružomberok – Valaská Dubová – Komjatná | ||
050423 | Ružomberok – Likavka – Martinček | ||
050424 | Ružomberok – Liptovská Teplá – Lúčky | ||
050425 | Liptovská Teplá – Liptovský Michal – Potok – Bobrovník – Liptovská Anna | ||
050426 | Ružomberok – Ivachnová – Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš | ||
050427 | Ružomberok – Ivachnová – Partizánska Ľupča | ||
050428 | Ružomberok – Liptovské Sliače | ||
050429 | Ružomberok – Štiavnička – Liptovská Štiavnica | ||
050430 | Ružomberok – Štiavnička – Ludrová | ||
050431 | Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica | ||
050432 | Ružomberok – Liptovská Osada – Liptovské Revúce | ||
050433 | Ružomberok – Liptovská Osada – Liptovská Lúžna | ||
050434 | Ružomberok – Ľubochňa – Kraľovany | ||
050533 | Liptovský Mikuláš – Galovany – Gôtovany – Malatíny – Partizánska Ľupča |
Región Dolný Kubín
Linka | Trasa | Linkový CP od 1.9.2026 | Linkový CP od 4.10.2026 | Linkový CP od 12.10.2026 |
050421 | Ružomberok – Valaská Dubová – Dolný Kubín – Oravský Podzámok | |||
050431 | Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica | |||
050621 | Dolný Kubín – Kraľovany – Martin | |||
050622 | Dolný Kubín – Párnica – Terchová – Žilina | |||
050623 | Dolný Kubín – Veličná – Istebné – Párnica – Zázrivá | |||
050624 | Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Veličná – Istebné – Párnica – Žaškov | |||
050625 | Dolný Kubín – Veličná – Oravská Poruba – Istebné | |||
050626 | Dolný Kubín – Jasenová | |||
050627 | Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Leštiny – Osádka – Malatiná | |||
050628 | Dolný Kubín – Bziny – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokryváč | |||
050629 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Pribiš | |||
050630 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Dlhá nad Oravou – Nižná – Chlebnice | |||
050631 | Dolný Kubín – Námestovo | |||
050632 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Hruštín – Vaňovka | |||
050633 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Lokca – Zákamenné – Novoť | |||
050634 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná | |||
050635 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Lokca – Beňadovo – Mútne | |||
050636 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Nižná – Tvrdošín – Trstená | |||
050637 | Istebné – Párnica – Zázrivá | |||
050651 | Námestovo – Tvrdošín – Trstená | |||
050652 | Námestovo – Tvrdošín – Nižná | |||
050657 | Námestovo – Klin | |||
050662 | Námestovo – Lokca – Oravská Lesná | |||
050663 | Novoť – Zákamenné – Oravská Lesná | |||
050664 | Námestovo – Lokca – Novoť |
Región Námestovo
Linka | Trasa | Linkový CP od 1.9.2026 | Linkový CP od 4.10.2026 | Linkový CP od 12.10.2026 |
050421 | Ružomberok – Valaská Dubová – Dolný Kubín – Oravský Podzámok | |||
050431 | Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica | |||
050620 | Námestovo - Dolný Kubín - Kraľovany - Martin - Turčianske Teplice | |||
050621 | Dolný Kubín – Kraľovany – Martin | |||
050631 | Dolný Kubín – Námestovo | |||
050632 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Hruštín – Vaňovka | |||
050636 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Nižná – Tvrdošín – Trstená | |||
050651 | Námestovo – Tvrdošín – Trstená | |||
050652 | Námestovo – Tvrdošín – Nižná | |||
050653 | Vavrečka – Námestovo – Rabča – Oravská Polhora | |||
050654 | Námestovo – Rabča – Sihelné | |||
050655 | Námestovo – Rabča – Rabčice | |||
050656 | Námestovo – Bobrov | |||
050657 | Námestovo – Klin | |||
050658 | Námestovo – Beňadovo – Mútne | |||
050659 | Námestovo – Oravská Jasenica – Mútne | |||
050660 | Vavrečka – Námestovo – Oravské Veselé | |||
050661 | Námestovo – Oravská Lesná – Nová Bystrica – Žilina | |||
050662 | Námestovo – Lokca – Oravská Lesná | |||
050663 | Novoť – Zákamenné – Oravská Lesná | |||
050664 | Námestovo – Lokca – Novoť | |||
050665 | Námestovo – Lokca – Lomná |
Región Trstená
Linka | Trasa | Linkový CP od 1.9.2026 | Linkový CP od 4.10.2026 | Linkový CP od 12.10.2026 |
050421 | Ružomberok – Valaská Dubová – Dolný Kubín – Oravský Podzámok | |||
050431 | Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica | |||
050621 | Dolný Kubín – Kraľovany – Martin | |||
050630 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Dlhá nad Oravou – Nižná – Chlebnice | |||
050636 | Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Nižná – Tvrdošín – Trstená | |||
050651 | Námestovo – Tvrdošín – Trstená | |||
050652 | Námestovo – Tvrdošín – Nižná | |||
050681 | Trstená – Tvrdošín – Nižná – Podbiel – Habovka – Zuberec – Zverovka | |||
050682 | Zuberec – Huty – Malé Borové – Veľké Borové | ZRUŠENÉ | ||
050683 | Trstená – Tvrdošín – Zemianska Dedina – Nižná | |||
050684 | Trstená – Tvrdošín – Štefanov nad Oravou | |||
050685 | Trstená – Zábiedovo | |||
050686 | Brezovica – Trstená | |||
050687 | Trstená – Liesek – Hladovka – Suchá Hora | |||
050688 | Trstená – Liesek – Vitanová – Oravice | |||
510 801 | Trstená – Suchá Hora – Chocholów | ZRUŠENÉ |