Premávanie vybraných školských spojov počas režimu školských prázdnin od 13.12.2021

Od 13.12. 2021 premávajú autobusy ako cez školské prázdniny a až do odvolania k nim navyše premávajú tieto vybrané školské spoje:

Linka Spoj Čas odchodu Smer jazdy
203412 1 7:12 Hlohovec-Leopoldov park
203401 2 7:25 Leopoldov park-Hlohovec
203406 7 11:50 Hlohovec-Veľké Ripňany
203406 14 12:50 Veľké Ripňany-Hlohovec
203412 15 13:35 Hlohovec-Leopoldov park
203412 18 14:00 Leopoldov park-Hlohovec
203407 12 12:50 Pastuchov-Hlohovec
203407 6 6:40 Pastuchov-Hlohovec
203407 5 6:54 H.Trhovište-Pastuchov
203408 8 7:20 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 7 7:35 Kľačany-Sasinkovo
203408 20 12:50 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 21 13:10 Kľačany-Sasinkovo
203408 35 14:20 Hlohovec-Sasinkovo
203410 14 7:10 Ratkovce-Trakovice
203410 7 7:35 Trakovice-Veľké Kostoľany
203410 9 6:40 Hlohovec-Ratkovce
203410 15 12:40 Hlohovec-Ratkovce
203402 40 13:45 Ardanovce-Hlohovec
204407 3 14:15 Piešťany – Ducové
204407 12 14:40 Ducové – Piešťany
204407 36 12:45 Ducové – Piešťany
204408 9 12:10 Piešťany – Ducové
204410 2 7:20 Vrbové – Piešťany
204410 11 6:45 Piešťany – Vrbové
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204410 13 14:30 Vrbové – Krajné
204410 17 7:30 Piešťany – Vrbové
204412 32 14:20 Hlohovec – Piešťany
204414 15 7:30 Vrbové – Rakovice
204414 26 7:45 Rakovice – Piešťany
204417 6 7:05 Krakovany – Piešťany
204417 11 13:15 Piešťany – Vrbové
204417 12 13:45 Vrbové – Piešťany
205402 6 7:50 Bors.Sv.Jur – SE
205404 2 7:15 Sobotište-SE
205404 7 7:00 SE-Sobotište
205404 15 14:10 SE-Sobotište
205404 18 14:25 Sobotište-SE
205406 7 6:55 SE-Šaj.Humence
205406 12 7:30 Šaj.Humence – SE
205406 19 13:15 SE-Šaj.Humence
205406 22 13:50 Šaj.Humence – SE
205408 9 7:20 Lopašov -Radošovce
205408 12 7:20 Častkov-SE
205408 13 7:10 SE-Častkov
205408 14 7:10 Radošovce-Lopašov
205408 15 7:15 SE-Rohov
205408 16 7:25 Holíč-Trnovec
205408 17 7:30 Trnovec-Holíč
205408 18 7:25 Rohov-SE
205408 23 13:00 SE-Koválovec
205408 27 14:10 SE-Častkov
205408 28 14:25 Častkov-SE
205408 30 13:45 Koválovec-SE
205408 32 7:00 Koválovec-Radošovce
205408 43 6:10 SE-Koválovec
205411 1 6:15 SE-Pl.Peter
205411 8 7:10 PL.Peter-Osuské
205411 14 7:50 Osuské-SE
205418 1 6:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 11 7:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 12 6:45 Kúty konečná – Kúty žel
205420 4 13:45 Bors.Sv.Jur – Šaštín Stráže
205420 5 7:20 Šaštín Stráže – Borský Sv.Jur
205420 7 14:10 Šaštín Stráže – Sekule
207401 7 7:10 Špačince,obec – Horné Dubové,ZŠ
207401 10 7:25 Horné Dubové,ZŠ – Trnava,AS
207405 3 6:55 Dechtice,nám. – Lošonec,horný koniec
207405 6 12:55 Smolenice,žel.st. – Naháč,obec
207409 102 6:45 Vrbové,nám. – Trnava,AS (zachádza do Kočín-Lančár)
207410 5 6:50 Trnava,AS – Vlčkovce,cukrovar
207410 11 13:20 Zavar,Automobilová – Vlčkovce,cukrovar
207410 20 13:03 Zavar,otoč – Zavar,Automobilová
207413 37 13:40 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,OcÚ
207413 32 13:55 Majcichov,OcÚ – Trnava,AS
207413 3 7:29 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,u Krajčoviča
207413 20 7:50 Majcichov,u Krajčoviča – Trnava,AS
207415 25 12:55 Trnava,AS – Boleráz,ZŠ
207415 34 13:30 Boleráz,ZŠ – Trnava,AS
207415 113 6:45 Trnava,AS – Buková,ZŠ (zachádza do Bohdanovce n.Trnavou a Boleráz,ZŠ)
207416 20 13:25 Borová,OcÚ – Trnava,AS
207419 21 7:30 Lošonec,horný koniec – Smolenice,žel.st.
207426 7 6:35 Trnava,AS – Dlhá
207426 12 7:05 Dlhá – Trnava,AS
207426 11 12:25 Trnava,AS – Dlhá

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 13.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 13.12. 2021 premáva ako cez školské prázdniny a až do odvolania sa dočasne zastavujú tieto spoje:

LinkaSpojčas odchodusmer jazdy

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203402 17 9:00 Hlohovec-Tekolďany
203402 18 9:40 Tekolďany-H.Otrokovce
203402 30 10:50 H.Otrokovce-Hlohovec
203403 1 5:35 H.Otrokovce-Piešťany
203403 2 6:25 Piešťany-Hlohovec
203403 5 14:30 Hlohovec-Piešťany
203403 6 15:45 Piešťany-Hlohovec
204404 53 21:20 Piešťany – Krajné
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204412 1 4:45 zrušený len úsek PN -> Ratnovce; v úseku Sokolovce -> Hlohovec – premáva
204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204414 33 21:40 Vrbové – Veľké Kostoľany
204416 71 6:50 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204419 24 21:45 Pobedim – Piešťany
204426 1 8:55 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 2 7:15 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 4 10:05 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 5 16:05 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 7 5:08 Modrová – Nové Mesto n.Váhom
204426 8 17:23 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 9 11:15 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 10 12:45 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 03.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 03.12. 2021 až do odvolania dočasne zastavujú tieto spoje:

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203402 17 9:00 Hlohovec-Tekolďany
203402 18 9:40 Tekolďany-H.Otrokovce
203402 30 10:50 H.Otrokovce-Hlohovec
203403 1 5:35 H.Otrokovce-Piešťany
203403 2 6:25 Piešťany-Hlohovec
203403 5 14:30 Hlohovec-Piešťany
203403 6 15:45 Piešťany-Hlohovec
203405 7 6:55 Hlohovec-Trnava
203405 18 8:45 Trnava-Hlohovec
203405 30 13:45 Trnava-Hlohovec
203405 83 12:40 Hlohovec-Trnava
203405 84 14:45 Trnava-Hlohovec
203405 85 13:35 Hlohovec-Trnava
203410 31 6:25 Hlohovec-Červeník
203410 32 6:50 Červeník-Hlohovec
203412 6 6:25 Leopoldov-Hlohovec o 6,25
203412 7 6:45 Hlohovec-Leopoldov o 6,45
203412 8 7:10 Leopoldov-Hlohovec o 7,10
203412 23 15:40 Hlohovec-Leopoldov o 15,40
203412 24 16:25 Leopoldov-Hlohovec o 16,25
203414 4 14:30 Šúrovce-Hlohovec o 14,30
203414 5 13:20 Hlohovec-Šúrovce o 13,20
203415 106 7:45 Trnava-Hlohovec odchod 7,45
204402 6 6:10 Brezová p.Bradlom – Vrbové
204402 9 5:00 Vrbové – Brezová p.Bradlom
204404 46 22:40 Myjava – Podkylava
204404 53 21:05 Piešťany – Myjava
204406 10 10:00 Šípkové – Piešťany
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204410 7 9:40 Vrbové – Šípkové
204410 9 11:00 Piešťany – Krajné
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204412 1 4:45 zrušený len úsek PN -Ratnovce, v úseku Sokolovce-Hlohovec premáva
204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204413 5 13:33 Piešťany – Dechtice
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204415 28 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 19 8:15 Vrbové – Chtelnica
204416 23 11:10 Piešťany – Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica – Piešťany
204416 31 14:10 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204416 44 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 53 15:35 Piešťany – Vrbové
204416 61 6:40 Vrbové – Chtelnica
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204421 1 6:15 Piešťany – Nitra
204421 12 9:30 Nitra – Piešťany
204421 15 14:10 Piešťany – Nitra
204421 20 17:10 Piešťany – Nitra
204423 20 9:00 Bratislava,AS – Trnava,AS
204423 33 6:20 Trnava,AS – Bratislava,AS
204426 1 8:55 Piešťany – Trenčín
204426 2 6:35 Trenčín – Piešťany
204426 3 15:20 Piešťany – Lúka
204426 4 12:10 Trenčín – Piešťany
204426 5 16:20 Piešťany – Trenčín
204426 6 15:50 Lúka – Piešťany
204426 7 5:20 Modrová – Trenčín
204426 8 18:10 Trenčín – Piešťany
205402 20 5:50 Šaštín-Stráže, nám. – Senica AS
205402 23 5:25 Senica, AS – Šaštín Stráže, nám.
205406 7 7:00 Senica, AS – Šajdíkové Humence, konečná
205406 12 7:30 Šajdíkove Humence, konečná – Senica, AS
205407 3 6:40 Senica, AS – Rovensko
205407 6 6:55 Rovensko, OcÚ – Senica AS
205408 25 13:30 Senica, AS – Holíč , Sasinkova ul
205408 34 15:00 Holíč, Sasinkova ul. – Senica, AS
205414 1 5:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 4 5:45 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Brezová p. Br., PS
205414 6 6:20 Brezová p.Bradlom, PS – Senica, AS
205414 11 13:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 20 14:05 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Senica, AS
207402 14 6:50 Dechtice,pri kríži – Trnava,AS
207402 35 6:05 Trnava,AS – Dechtice,pri kríži
207408 4 7:08 Dolné Lovčice,pri zvonici – Trnava,AS
207408 37 6:40 Trnava,AS – Dolné Lovčice,pri zvonici
207425 6 7:05 Voderady,nám – Trnava,AS
207425 7 6:40 Trnava,AS – Voderady,nám.
207425 10 6:45 Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (nahradený spojom 207425/12)

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 02.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 02.12. 2021 až do odvolania dočasne zastavujú tieto spoje:

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203402 17 0:00 Hlohovec-Tekolďany
203402 18 9:36 Tekolďany-H.Otrokovce
203402 30 12:00 H.Otrokovce-Hlohovec
203403 1 8:24 H.Otrokovce-Piešťany
203403 2 6:00 Piešťany-Hlohovec
203403 5 7:12 Hlohovec-Piešťany
203403 6 10:48 Piešťany-Hlohovec
203405 30 10:48 Trnava-Hlohovec
203405 83 9:36 Hlohovec-Trnava
203410 31 6:25 Hlohovec-Červeník
203410 32 6:50 Červeník-Hlohovec
203412 6 6:25 Leopoldov-Hlohovec o 6,25
203412 7 6:45 Hlohovec-Leopoldov o 6,45
203412 8 7:10 Leopoldov-Hlohovec o 7,10
203412 23 15:40 Hlohovec-Leopoldov o 15,40
203412 24 16:25 Leopoldov-Hlohovec o 16,25
203414 4 14:30 Šúrovce-Hlohovec o 14,30
203414 5 13:20 Hlohovec-Šúrovce o 13,20
203415 106 7:45 Trnava-Hlohovec odchod 7,45
204402 6 6:10 Brezová p.Bradlom – Vrbové
204402 9 5:00 Vrbové – Brezová p.Bradlom
204404 46 22:40 Myjava – Podkylava
204404 53 21:05 Piešťany – Myjava
204406 10 10:00 Šípkové – Piešťany
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204410 7 9:40 Vrbové – Šípkové
204410 9 11:00 Piešťany – Krajné
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204412 1 4:45 zrušený len úsek Piešťany -Ratnovce,

v úseku Sokolovce – Hlohovec premáva

204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204413 5 13:33 Piešťany – Dechtice
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204415 28 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 19 8:15 Vrbové – Chtelnica
204416 23 11:10 Piešťany – Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica – Piešťany
204416 31 14:10 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204416 44 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 53 15:35 Piešťany – Vrbové
204416 61 6:40 Vrbové – Chtelnica
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204421 1 6:15 Piešťany – Nitra
204421 12 9:30 Nitra – Piešťany
204421 15 14:10 Piešťany – Nitra
204421 20 17:10 Piešťany – Nitra
204423 20 9:00 Bratislava,AS – Trnava,AS
204423 33 6:20 Trnava,AS – Bratislava,AS
204426 1 8:55 Piešťany – Trenčín
204426 2 6:35 Trenčín – Piešťany
204426 3 15:20 Piešťany – Lúka
204426 4 12:10 Trenčín – Piešťany
204426 5 16:20 Piešťany – Trenčín
204426 6 15:50 Lúka – Piešťany
204426 7 5:20 Modrová – Trenčín
204426 8 18:10 Trenčín – Piešťany
205402 20 5:50 Šaštín-Stráže, nám. – Senica AS
205402 23 5:25 Senica, AS – Šaštín Stráže, nám.
205406 7 7:00 Senica, AS – Šajdíkové Humence, konečná
205406 12 7:30 Šajdíkove Humence, konečná – Senica, AS
205407 3 6:40 Senica, AS – Rovensko
205407 6 6:55 Rovensko, OcÚ – Senica AS
205408 25 13:30 Senica, AS – Holíč , Sasinkova ul
205408 34 15:00 Holíč, Sasinkova ul. – Senica, AS
205414 1 5:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 4 5:45 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Brezová p. Br., PS
205414 6 6:20 Brezová p.Bradlom, PS – Senica, AS
205414 11 13:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 20 14:05 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Senica, AS
207402 14 6:50 Dechtice,pri kríži – Trnava,AS
207402 35 6:05 Trnava,AS – Dechtice,pri kríži
207408 4 7:08 Dolné Lovčice,pri zvonici – Trnava,AS
207408 37 6:40 Trnava,AS – Dolné Lovčice,pri zvonici
207425 6 7:05 Voderady,nám – Trnava,AS
207425 7 6:40 Trnava,AS – Voderady,nám.
207425 10 6:45 Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (nahradený spojom 207425/12)

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 01.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 01.12. 2021 až do odvolania dočasne zastavujú tieto spoje:

Zrušené  spoje  od 1.12.2021
Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203410 32 6:50 Červeník-Hlohovec
203410 31 6:25 Hlohovec-Červeník
203412 6 6:25 Leopoldov-Hlohovec o 6,25
203412 7 6:45 Hlohovec-Leopoldov o 6,45
203412 8 7:10 Leopoldov-Hlohovec o 7,10
203412 23 15:40 Hlohovec-Leopoldov o 15,40
203412 24 16:25 Leopoldov-Hlohovec o 16,25
203414 4 14:30 Šúrovce-Hlohovec o 14,30
203414 5 13:20 Hlohovec-Šúrovce o 13,20
203415 106 7:45 Trnava-Hlohovec odchod 7,45
204402 6 6:10 Brezová p.Bradlom – Vrbové
204402 9 5:00 Vrbové – Brezová p.Bradlom
204404 46 22:40 Myjava – Podkylava
204404 53 21:05 Piešťany – Myjava
204406 10 10:00 Šípkové – Piešťany
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204410 7 9:40 Vrbové – Šípkové
204410 9 11:00 Piešťany – Krajné
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204412 1 4:45 Piešťany – Hlohovec
204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204413 5 13:33 Piešťany – Dechtice
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204415 28 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 19 8:15 Vrbové – Chtelnica
204416 23 11:10 Piešťany – Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica – Piešťany
204416 31 14:10 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204416 44 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 53 15:35 Piešťany – Vrbové
204416 61 6:40 Vrbové – Chtelnica
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204421 1 6:15 Piešťany – Nitra
204421 12 9:30 Nitra – Piešťany
204421 15 14:10 Piešťany – Nitra
204421 20 17:10 Piešťany – Nitra
204423 20 9:00 Bratislava,AS – Trnava,AS
204423 33 6:20 Trnava,AS – Bratislava,AS
204426 1 8:55 Piešťany – Trenčín
204426 2 6:35 Trenčín – Piešťany
204426 3 15:20 Piešťany – Lúka
204426 4 12:10 Trenčín – Piešťany
204426 5 16:20 Piešťany – Trenčín
204426 6 15:50 Lúka – Piešťany
204426 7 5:20 Modrová – Trenčín
204426 8 18:10 Trenčín – Piešťany
205402 20 5:50 Šaštín-Stráže, nám. – Senica AS
205402 23 5:25 Senica, AS – Šaštín Stráže, nám.
205406 7 7:00 Senica, AS – Šajdíkové Humence, konečná
205406 12 7:30 Šajdíkove Humence, konečná – Senica, AS
205407 3 6:40 Senica, AS – Rovensko
205407 6 6:55 Rovensko, OcÚ – Senica AS
205408 25 13:30 Senica, AS – Holíč , Sasinkova ul
205408 34 15:00 Holíč, Sasinkova ul. – Senica, AS
205414 1 5:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 4 5:45 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Brezová p. Br., PS
205414 6 6:20 Brezová p.Bradlom, PS – Senica, AS
205414 11 13:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 20 14:05 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Senica, AS
207402 14 6:50 Dechtice,pri kríži – Trnava,AS
207402 35 6:05 Trnava,AS – Dechtice,pri kríži
207408 4 7:08 Dolné Lovčice,pri zvonici – Trnava,AS
207408 37 6:40 Trnava,AS – Dolné Lovčice,pri zvonici
207425 6 7:05 Voderady,nám – Trnava,AS
207425 7 6:40 Trnava,AS – Voderady,nám.
207425 10 6:45 Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (nahradený spojom 207425/12)

Zmeny na spojoch

Linka Spoj pôvodný čas odchodu nový čas odchodu smer jazdy
207415 38 14:10 13:50 Buková,ZŠ – Smolenice,Chemolak
207415 24 16:15 16:00 Buková,ZŠ – Smolenice,žel.st.
207425 12 6:50 x Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (zavedený cez školský rok, náhrada za 207425/10)

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 29.11.2021

Z dôvodu pandemickej situácie od 29.11.2021 budú zrušené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
204426 7 5:20 Modrová – Trenčín
204426 2 6:35 Trenčín – Piešťany
204426 1 8:55 Piešťany – Trenčín
204426 4 12:10 Trenčín – Piešťany
204426 3 15:20 Piešťany – Lúka
204426 6 15:50 Lúka – Piešťany
204426 5 16:20 Piešťany – Trenčín
204426 8 18:10 Trenčín – Piešťany
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204416 61 6:40 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204416 19 8:15 Vrbové – Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica – Piešťany
204416 31 14:10 Vrbové – Chtelnica
204416 44 14:35 Chtelnica – Piešťany
204410 9 11:00 Piešťany – Krajné
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204413 5 13:33 Piešťany – Dechtice
203415 106 7:45 Trnava-Hlohovec
203414 5 13:20 Hlohovec-Šúrovce
203414 4 14:30 Šúrovce-Hlohovec
203412 23 15:40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16:25 Leopoldov-Hlohovec
Linka Spoj čas odchodu smer jazdy náhrada
203412 6 6:25 Leopoldov-Hlohovec 203410/10
203412 7 6:45 Hlohovec-Leopoldov 203410/9
203412 8 7:10 Leopoldov-Hlohovec 203410/12
203410 32 6:50 Červeník-Hlohovec 203401/6
203410 31 6:25 Hlohovec-Červeník 203401/5

Pridanie zachádzania do obce Kočín – Lančár na linke 207409/2 s odchodom o 6:55 na smer Trnava

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 20.09.2021

203409

Spoj č. 2  = zrušený („X,10“ = premávka cez šk.rok)

 

204414

Spoj č. 22  = zrušený („X,25“)  = presunutý na linku 207407/31

 

207404

Spoj č. 3 – nový; znam. „X,10“; Trnava, AS 07:15 hod – Malženice, kult. dom 07:30 hod

Spoj č. 8 – nový; znam. „X,10“; Malženice, kult. dom 07:32 hod – Trnava, AS 07:55 hod

 

207407

Spoj č. 31 – nový; znam. „X,25“; Trnava, AS 14:25 hod – Ratkovce 14:55 hod

Spoj č. 50 – zrušený („X,10“ = premávka cez šk.rok) = presunutý na linku 207404/8

 

207423

Spoj č. 9  = zrušený („X,25“)

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 02.09.2021

203413

Spoj č. 17  = zrušený („X,10“ = premávka cez šk.rok) = zlúčený do spoju č. 37

Spoj č. 37 =  zmena znam. z „X,68“ (premávka cez šk.prázdniny) na „X,25“ = zlúčený so spojom č. 17

Spoj č. 24 = posun spoja z 15:25 hod na 15:15 hod; doplnená pozn. „na zast.Rišňovce,rázc. Rumanová je možná nadväznosť na spoj 30 linky 403403 do obce Rumanová“ (žiadosť)

204408

Spoj č. 25 = doplnená pozn. „na zast. Hubina,rázc. je možná nadväznosť na spoj 38/204408 do Hubiny“

Spoj č. 38 = posun spoja z 18:15 hod na 18:20 hod; doplnená pozn. „na zast. Hubina,rázc. čaká na spoj 25/204408 z D.Lehoty“

204418

Spoj č. 19 – oprava čas. údajov na zast. Trnava, vodáreň z 12:20 hod na 12:16 hod a na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 12:23 hod na 12:21 hod

Spoj č. 41 – oprava čas. údajov na zast. Trnava, vodáreň z 18:23 hod na 18:18 hod a na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 18:26 hod na 18:23 hod

Spoj č. 8 – oprava čas. údajov na zast. Trnava, Zelený kríčok z 05:38 hod na 05:40 hod a na zast. Trnava, vodáreň z 05:42 hod na 05:45 hod

Spoj č. 50 = posun spoja z 09:30 hod na 09:20 hod;

204421

Spoj č. 3 = posun spoja z 07:55 hod na 07:50 hod; doplnená pozn. „na zast. Rišňovce,rázc. Rumanová je možná nadväznosť na spoj 16 linky 403403 do obce Rumanová“ (žiadosť)

204426

Spoj č. 1 = posun spoja z 08:45 hod na 08:55 hod;

207410

Spoj č. 14 = doplnená pozn. „na zast. Vlčkovce,rázc. je možná nadväznosť na spoj 17/207410 do Opoja, Abrahámu“

207413

Spoj č. 17 = posun spoja z 14:20 hod na 14:25 hod; úprava čas. údajov údajov po trase; doplnená pozn. „na zast. Vlčkovce,rázc. čaká spoj 17/207413 z Križovany n.Dudváhom“ (žiadosť)

205414

Spoj č. 2 = pridaný úsek na zavolanie do Prietrž, Podhorie, horný koniec a Prietrž, Podhorie dolný koniec s odchodom z Prietrž. OcÚ o 04:50 hod.